Honnørfinalen: 1959-2024


 	Diopter				Åpent/AG-3		Jaktvåpen
1959	Gunnar Knarrbakk  132	Olav Fremo	120
1960	Gunnar Knarrbakk  134	Paul Tiller	124
1961	Paul Sumstad	  135	Nohr Kildebo	128
1962	Arne Hassel	  134	Einar Landrø	128
1963	Konrad Ingul	  140	Anton Granhus	131
1964	Konrad Ingul	  142	Anton Granhus	124
1965	Oscar Sjøquist	  141	Odd Nordtug	122
1966	Arve Skjeflo	  142	Ole J Tiller	125
1967	Arve Skjeflo	  140	Martin I Lund	124
1968	Arve Skjeflo	  140	Ivar Rosmo	119
1969	Arve Skjeflo	  134	Rolf Viken	126
1970	Johan Salater	  136	Harald Sotberg	132
1971	Magnar Dyrnes	  130	Anders Løberg	130
1972	Asbjørn Dullum	  139	Jens O Hårstad	116
1973	Jon Gråbak	  139	Oddv. Tømmervik	128
1974	Øivind Damås	  139	Oddv. Tømmervik	128
1975	Arve Skjeflo	  142	Jens O Hårstad	136i)
1976	Noralf Onsøien	  137	Oddv. Tømmervik	131
1977	Jon G Hofstad	  140	Kolbjørn Berg	128
1978	Kåre Inge Viken	  145	Jens O Hårstad	133
1979	Magne Moen	  142	Bjarne Johnsen	129
1980	Arve Skjeflo	  142	Johs. Haavik	131
1981	Tore Reksterberg  141	Johs. Haavik	125
1982	Kåre Inge Viken	  143	Atle Neteland	130
1983	Torkil Berg	  142	Johs. Haavik	134ii)
1984	Per Egil Skåre	  145	Lars Trønsdal	131
1985	Edvin Aamot	  144	Ole Flåøien	132
1986	Erik Opland	  144	Johs. Haavik	129
1987	Edvin Aamot	  148	Svein M Gåsvik	124
1988	Kjell Johansen	  147	Svein M Gåsvik	130
1989	Leif Gravem	  146	Kåre Inge Viken	125
1990	Leif Gravem	  147	Marianne Mjelde	126
1991	Torkil Berg	  145	Johs. Haavik	123
1992	Alexander Hovland 147	Bjarne Valås	128
1993	Gaute Torgersen	  148	Kåre Inge Viken	132
1994	Edvin Aamot	  148	Bjarne Skjervø	120
1995	Edvin Aamot	  150	Kåre Inge Viken	133
1996	Edvin Aamot	  146	Jacob Meland	123
1997	Roger Størseth	  147	Gisle Stjern	125
1998	Jøran Meås	  148	Gisle Stjern	129
1999	Jan Ø Svardal	  150	Bjarne Valås	133
2000	Edvin Aamot	  149	Jakob Meland	115	Arnfinn Lie	133
2001	Edvin Aamot	  147	Jakob Meland    120	Birger Meistad	142
2002	Edvin Aamot	  150	Erlend Indergård118	Birger Meistad	138
2003	Edvin Aamot	  148	Bernt Noodt	133	Haldor Sesseng	139
2004	Per Egil Skåre	  148	Roar M Eriksen	126	Bjørn Rosvold	138
2005    Roger Størset     148   Bernt Noodt     134     Bjørn R Malvik  143
2006    Åsmund Skårild	  144   Diopter 100m:           Bierger Meistad 147 iv)
2007	Ola N Stensås	  148	Per Skei	149	Anne Skulbørst. 143
2008	Tore Veie	  149	Ida Horn	150	Haldor Sesseng	141
2009    Edvin Aamot       147   Roald Strand    150     Haldor Sesseng  146
2010	Ele Erik Thoresen 148   Per Skei        150	Bjorn R Malvik	146
2011	Kåre Inge Viken	  148   Oddbjørn Engen  150     Haldor Sesseng  143
2012	Esten Skårild	  145	Kamilla Dyrendal150	Geir L Aune	149
2013	Anita Jære	  146	Fridtjof Dypveit150	*)
2014	Birger Meistad	  140	Einar Hagemo	150
2015 	Kjell Johansen	  145	Fridtjof Dypveit150	
2016 	Kjell Johansen	  147	Fridtjof Dypveit150	
2017	Mads Lysevold	  153.4 Olav Solheim	158.2 **)
2018    Helge Anshushaug  149.6 Fridtjof Dypveit159.8
2019    Mads Lysevold     150.1 Fridtjof Dypveit158.3
2023    Terje Røstad      154.9 Kåre Inge Viken 158.1
2024    Mads Lysevold     151.2 Hans Fostervoll 158.6


i)Åpentsikte, ii)AG-3, iii)Ingen, AG-3 finale, iv)hold=100m
*) Fra og med 2013, felles finale 10 beste 100m uansett våpengruppe
**) Fra og med 2017 brukes DESIMAL_summering i honnørfinalane


Endret 6 Juni 2024